チタン板、丸棒、成分表

チタン板及び条
鋼種(JIS) Fe Ti
1種 0.013 0.15 0.05 0.20 残部
2種 0.013 0.20 0.05 0.25 残部
3種 0.013 0.30 0.07 0.30 残部
4種 0.013 0.40 0.07 0.50 残部
*成分は%表示で、すべて以下となります。


チタンパラジウム合金板及び条
鋼種(JIS) Fe Pd Ti
11種 0.013 0.15 0.05 0.20 0.12〜0.25 残部
12種 0.013 0.20 0.05 0.25 0.12〜0.25 残部
13種 0.013 0.30 0.07 0.30 0.12〜0.25 残部
*成分は%表示で、〜以外はすべて以下となります。


チタン合金板
鋼種(JIS) Al Fe Ti その他
個々 合計
60種 5.50〜6.75 3.50〜4.50 0.40 0.20 0.08 0.05 0.0150 残部 0.10 0.40
60E種 5.50〜6.75 3.50〜4.50 0.25 0.13 0.08 0.03 0.0125 残部 0.10 0.40
61種 2.50〜3.50 2.00〜3.00 0.25 0.15 0.08 0.03 0.015 残部 0.10 0.40
80種 3.50〜4.50 20.00〜23.00 1.00 0.25 0.10 0.05 0.0150 残部    
*成分は%表示で、〜以外はすべて以下となります。


チタン棒
鋼種(JIS) Fe Ti
1種 0.015 0.15 0.03 0.08 0.20 残部
2種 0.015 0.20 0.03 0.08 0.25 残部
3種 0.015 0.30 0.05 0.08 0.30 残部
4種 0.015 0.40 0.05 0.08 0.50 残部
*成分は%表示で、すべて以下となります。


チタンパラジウム合金棒
鋼種(JIS) Fe Pd Ti
11種 0.015 0.15 0.03 0.08 0.20 0.12〜0.25 残部
12種 0.015 0.20 0.03 0.08 0.25 0.12〜0.25 残部
13種 0.015 0.30 0.05 0.08 0.30 0.12〜0.25 残部
*成分は%表示で、〜以外はすべて以下となります。


チタン合金棒
鋼種(JIS) Al Fe Ti その他
個々 合計
60種 5.50〜6.75 3.50〜4.50 0.40 0.20 0.08 0.05 0.0150 残部 0.10 0.40
60E種 5.50〜6.50 3.50〜4.50 0.25 0.13 0.08 0.03 0.0125 残部 0.10 0.40
61種 2.50〜3.50 2.00〜3.00 0.25 0.15 0.08 0.03 0.0150 残部 0.10 0.40
80種 3.50〜4.50 20.00〜23.00 1.00 0.25 0.10 0.05 0.0150 残部    
*成分は%表示で、〜以外はすべて以下となります。



戻る